Hier findest Du aktuelle Ergebnistabellen, Mannschaften und Aufstellungen des BSC für die jeweilige Saison. Es findet ein gemeinsamer Spielbetrieb des SVSH (Squash Verband Schleswig-Holstein) und des HHSV (Hamburger Squashverband) statt.
Mannschaften und Aufstellungen des BSC
1. Mannschaft BSCOberliga
OberligaRanking 2025/2026
Stand: 06.12.2025
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u+ | u- | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Der Hamburger SRC 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22:10 | 32 | 298 |
| 2 | SC Altona 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20:12 | 17 | 128 |
| 3 | Kaifu Ritter 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20:11 | 27 | 50 |
| 4 | TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15:17 | 5 | 76 |
| 5 | SC Altona 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18:14 | 6 | 63 |
| 6 | Bargteheider SC 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13:19 | -15 | -171 |
| 7 | FC St. Pauli 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9:22 | -34 | -292 |
| 8 | SC Nottensdorf 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10:22 | -38 | -152 |
| # | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
| 1 | Der Hamburger SRC 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22:10 | 32 | 298 |
| 2 | SC Altona 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20:12 | 17 | 128 |
| 3 | Kaifu Ritter 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20:11 | 27 | 50 |
| 4 | TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15:17 | 5 | 76 |
| 5 | SC Altona 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18:14 | 6 | 63 |
| 6 | Bargteheider SC 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13:19 | -15 | -171 |
| 7 | FC St. Pauli 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9:22 | -34 | -292 |
| 8 | SC Nottensdorf 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10:22 | -38 | -152 |
VerbandsligaRanking 2025/2026
Stand: 06.12.2025
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u + | u - | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Bargteheider SC 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 23:7 | 40 | 217 |
| 2 | Kaifu Ritter 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21:11 | 28 | 236 |
| 3 | Kaifu-Lodge 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17:15 | 5 | 21 |
| 4 | SC Altona 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17:15 | -2 | -15 |
| 5 | Kieler SC 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18:14 | 10 | 137 |
| 6 | Sportwerk Hamburg 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16:15 | 7 | -50 |
| 7 | Sportwerk Hamburg 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15:17 | -7 | 82 |
| 8 | Der Hamburger SRC 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14:18 | -7 | -63 |
| 9 | Kieler SC 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1:30 | -74 | -565 |
| # | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
| 1 | Bargteheider SC 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 23:7 | 40 | 217 |
| 2 | Kaifu Ritter 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21:11 | 28 | 236 |
| 3 | Kaifu-Lodge 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17:15 | 5 | 21 |
| 4 | SC Altona 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17:15 | -2 | -15 |
| 5 | Kieler SC 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18:14 | 10 | 137 |
| 6 | Sportwerk Hamburg 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16:15 | 7 | -50 |
| 7 | Sportwerk Hamburg 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15:17 | -7 | 82 |
| 8 | Der Hamburger SRC 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14:18 | -7 | -63 |
| 9 | Kieler SC 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1:30 | -74 | -565 |















