Hier findest Du aktuelle Ergebnistabellen, Mannschaften und Aufstellungen des BSC für die jeweilige Saison. Es findet ein gemeinsamer Spielbetrieb des SVSH (Squash Verband Schleswig-Holstein) und des HHSV (Hamburger Squashverband) statt.
Mannschaften und Aufstellungen des BSC
VerbandsligaRanking 2020/2021
Stand: 12.09.2020
Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u+ | u- | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Hanse Squash Hamburg 79 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:0 | 24 | 264 |
2 | ST Öjendorf 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:0 | 21 | 231 |
3 | Bargteheider SC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6:2 | 14 | 103 |
4 | SC Altona 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5:3 | 2 | -13 |
5 | SC Nottensdorf 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 6 | 68 |
6 | Sportwerk Hamburg 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:7 | -21 | -231 |
7 | Kaifu Ritter 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -22 | -158 |
8 | Kieler SC 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -24 | -264 |
# | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
1 | Hanse Squash Hamburg 79 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:0 | 24 | 264 |
2 | ST Öjendorf 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:0 | 21 | 231 |
3 | Bargteheider SC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6:2 | 14 | 103 |
4 | SC Altona 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5:3 | 2 | -13 |
5 | SC Nottensdorf 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 6 | 68 |
6 | Sportwerk Hamburg 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:7 | -21 | -231 |
7 | Kaifu Ritter 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -22 | -158 |
8 | Kieler SC 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -24 | -264 |
Landesliga ARanking 2020/2021
Stand: 12.09.2020
Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u + | u - | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Sportwerk Hamburg 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 12 | 31 |
2 | Bargteheider SC 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | 2 | 22 |
3 | Venice Crossline 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | -2 | -26 |
4 | Der Hamburger SRC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | SC Altona 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:7 | -12 | -27 |
# | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
1 | Sportwerk Hamburg 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 12 | 31 |
2 | Bargteheider SC 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | 2 | 22 |
3 | Venice Crossline 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | -2 | -26 |
4 | Der Hamburger SRC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | SC Altona 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:7 | -12 | -27 |
Landesliga BRanking 2020/2021
Stand: 12.09.2020
Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u + | u - | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Kieler SC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 19 | 107 |
2 | Bargteheider SC 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 7 | 35 |
3 | Kaifu Ritter 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | -4 | -18 |
4 | Rendsburger SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | SC Altona 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -22 | -124 |
# | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
1 | Kieler SC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 19 | 107 |
2 | Bargteheider SC 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 7 | 35 |
3 | Kaifu Ritter 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | -4 | -18 |
4 | Rendsburger SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | SC Altona 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -22 | -124 |