Hier findest Du aktuelle Ergebnistabellen, Mannschaften und Aufstellungen des BSC für die jeweilige Saison. Es findet ein gemeinsamer Spielbetrieb des SVSH (Squash Verband Schleswig-Holstein) und des HHSV (Hamburger Squashverband) statt.
Mannschaften und Aufstellungen des BSC
1. Mannschaft BSCOberliga
OberligaRanking 2025/2026
Stand: 21.03.2026
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u+ | u- | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Der Hamburger SRC 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 34 | 40:16 | 65 | 553 |
| 2 | Kaifu Ritter 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 33 | 40:15 | 68 | 248 |
| 3 | SC Altona 2 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 33:23 | 21 | 256 |
| 4 | TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 24 | 29:26 | 13 | -1 |
| 5 | Bargteheider SC 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 24:31 | -16 | -151 |
| 6 | SC Altona 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 25:31 | -15 | -61 |
| 7 | FC St. Pauli 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 17:38 | -56 | -399 |
| 8 | SC Nottensdorf 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 14:42 | -80 | -445 |
| # | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
| 1 | Der Hamburger SRC 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 34 | 40:16 | 65 | 553 |
| 2 | Kaifu Ritter 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 33 | 40:15 | 68 | 248 |
| 3 | SC Altona 2 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 33:23 | 21 | 256 |
| 4 | TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 24 | 29:26 | 13 | -1 |
| 5 | Bargteheider SC 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 24:31 | -16 | -151 |
| 6 | SC Altona 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 25:31 | -15 | -61 |
| 7 | FC St. Pauli 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 17:38 | -56 | -399 |
| 8 | SC Nottensdorf 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 14:42 | -80 | -445 |
VerbandsligaRanking 2025/2026
Stand: 25.04.2026
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u + | u - | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Bargteheider SC 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 33 | 41:21 | 51 | 331 |
| 2 | Kaifu Ritter 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 36:28 | 22 | 39 |
| 3 | Sportwerk Hamburg 3 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 28 | 34:29 | 12 | -100 |
| 4 | Kaifu-Lodge 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 32:32 | -5 | -52 |
| 5 | Der Hamburger SRC 3 | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 25 | 34:30 | 15 | 59 |
| 6 | Kieler SC 2 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | 36:28 | 18 | 237 |
| 7 | SC Altona 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 20 | 27:37 | -32 | -153 |
| 8 | Sportwerk Hamburg 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 28:36 | -16 | 123 |
| 9 | Kieler SC 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18:45 | -65 | -484 |
| # | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
| 1 | Bargteheider SC 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 33 | 41:21 | 51 | 331 |
| 2 | Kaifu Ritter 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 36:28 | 22 | 39 |
| 3 | Sportwerk Hamburg 3 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 28 | 34:29 | 12 | -100 |
| 4 | Kaifu-Lodge 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 32:32 | -5 | -52 |
| 5 | Der Hamburger SRC 3 | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 25 | 34:30 | 15 | 59 |
| 6 | Kieler SC 2 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | 36:28 | 18 | 237 |
| 7 | SC Altona 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 20 | 27:37 | -32 | -153 |
| 8 | Sportwerk Hamburg 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 28:36 | -16 | 123 |
| 9 | Kieler SC 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18:45 | -65 | -484 |















