Ranglistenpunkte werden bei den internen Turnieren des BSC gesammelt.
BSC-Rangliste
Pos. | Nachname | Vorname | 1. Turn. 02/23 | 2. Turn. 10/21 | 3. Turn. 12/21 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | Pkte Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
2 | Beuchling | Florian | 203 | 188 | 203 | 188 | 203 | 797 |
3 | Magens | Michel | 188 | 178 | 188 | 203 | 188 | 767 |
4 | Weber | Thomas | 178 | 145 | 178 | 161 | 178 | 695 |
5 | Kamolz | Thomas | 169 | 137 | 169 | 0 | 161 | 636 |
6 | Hinrichs | Kai | 153 | 109 | 153 | 145 | 0 | 560 |
7 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 130 | 0 | 123 | 116 | 145 | 514 |
8 | Strupat | Torge | 145 | 130 | 0 | 178 | 0 | 453 |
9 | Schierke | Michael | 0 | 153 | 145 | 153 | 0 | 451 |
10 | Wiktorek | Dawid | 0 | 85 | 161 | 0 | 169 | 415 |
11 | Strupat | Yanic | 0 | 161 | 0 | 169 | 0 | 330 |
12 | Dost | Frank | 0 | 169 | 137 | 0 | 0 | 306 |
13 | Holst | Jürgen | 161 | 0 | 0 | 123 | 0 | 284 |
14 | Ebeling | Jan | 0 | 123 | 0 | 137 | 0 | 260 |
15 | Lehmann | Frank | 0 | 103 | 0 | 130 | 0 | 233 |
16 | Runge | Cliff | 0 | 97 | 130 | 0 | 0 | 227 |
17 | Albert | Sebastian | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
18 | Strupat | Niclas | 0 | 80 | 0 | 103 | 0 | 183 |
19 | Albert | Karl-Heinz | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20 | Bieber | Jasper | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
21 | Bieber | Moritz | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
21 | Schüler | Christian | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
23 | Möller | Andreas | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Punktesystem:
Gewertet werden die letzten 5 Turniere.
Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |
Pos. | Nachn. | Vorn. | 1. Turn. 02/23 | 2. Turn. 10/21 | 3. Turn. 12/21 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | P. Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
2 | Beuchling | Florian | 203 | 188 | 203 | 188 | 203 | 797 |
3 | Magens | Michel | 188 | 178 | 188 | 203 | 188 | 767 |
4 | Weber | Thomas | 178 | 145 | 178 | 161 | 178 | 695 |
5 | Kamolz | Thomas | 169 | 137 | 169 | 0 | 161 | 636 |
6 | Hinrichs | Kai | 153 | 109 | 153 | 145 | 0 | 560 |
7 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 130 | 0 | 123 | 116 | 145 | 514 |
8 | Strupat | Torge | 145 | 130 | 0 | 178 | 0 | 453 |
9 | Schierke | Michael | 0 | 153 | 145 | 153 | 0 | 451 |
10 | Wiktorek | Dawid | 0 | 85 | 161 | 0 | 169 | 415 |
11 | Strupat | Yanic | 0 | 161 | 0 | 169 | 0 | 330 |
12 | Dost | Frank | 0 | 169 | 137 | 0 | 0 | 306 |
13 | Holst | Jürgen | 161 | 0 | 0 | 123 | 0 | 284 |
14 | Ebeling | Jan | 0 | 123 | 0 | 137 | 0 | 260 |
15 | Lehmann | Frank | 0 | 103 | 0 | 130 | 0 | 233 |
16 | Runge | Cliff | 0 | 97 | 130 | 0 | 0 | 227 |
17 | Albert | Sebastian | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
18 | Strupat | Niclas | 0 | 80 | 0 | 103 | 0 | 183 |
19 | Albert | Karl-Heinz | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20 | Bieber | Jasper | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
21 | Bieber | Moritz | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
21 | Schüler | Christian | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
23 | Möller | Andreas | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Punktesystem:
Gewertet werden immer die letzten 5 Turniere.
(Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.)
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |