Ranglistenpunkte werden bei den internen Turnieren des BSC gesammelt.
BSC-Rangliste
Pos. | Nachname | Vorname | 1. Turn. 02/20 | 2. Turn. 10/21 | 3. Turn. 12/21 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | Pkte Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
2 | Beuchling | Florian | 178 | 188 | 203 | 188 | 203 | 782 |
3 | Magens | Michel | 137 | 178 | 188 | 203 | 188 | 757 |
4 | Weber | Thomas | 103 | 145 | 178 | 161 | 178 | 662 |
5 | Schierke | Michael | 130 | 153 | 145 | 153 | 0 | 581 |
6 | Hinrichs | Kai | 153 | 109 | 153 | 145 | 0 | 560 |
7 | Strupat | Torge | 203 | 130 | 0 | 178 | 0 | 511 |
8 | Strupat | Yanic | 169 | 161 | 0 | 169 | 0 | 499 |
9 | Dost | Frank | 188 | 169 | 137 | 0 | 0 | 494 |
10 | Kamolz | Thomas | 0 | 137 | 169 | 0 | 161 | 467 |
11 | Wiktorek | Dawid | 0 | 85 | 161 | 0 | 169 | 415 |
12 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 0 | 0 | 123 | 116 | 145 | 384 |
13 | Ebeling | Jan | 0 | 123 | 0 | 137 | 0 | 260 |
14 | Holst | Jürgen | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 246 |
15 | Lehmann | Frank | 0 | 103 | 0 | 130 | 0 | 233 |
16 | Runge | Cliff | 0 | 97 | 130 | 0 | 0 | 227 |
17 | Schüler | Christian | 91 | 116 | 0 | 0 | 0 | 207 |
18 | Albert | Sebastian | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
19 | Strupat | Niclas | 0 | 80 | 0 | 103 | 0 | 183 |
20 | Albert | Karl-Heinz | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
21 | Röper | Martin | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
22 | Logemann | André | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
22 | Gehrmann | Pierre | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
24 | Timm | Manuela | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
25 | Möller | Andreas | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Punktesystem:
Gewertet werden die letzten 5 Turniere.
Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |
Pos. | Nachn. | Vorn. | 1. Turn. 02/20 | 2. Turn. 10/21 | 3. Turn. 12/21 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | P. Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
2 | Beuchling | Florian | 178 | 188 | 203 | 188 | 203 | 782 |
3 | Magens | Michel | 137 | 178 | 188 | 203 | 188 | 757 |
4 | Weber | Thomas | 103 | 145 | 178 | 161 | 178 | 662 |
5 | Schierke | Michael | 130 | 153 | 145 | 153 | 0 | 581 |
6 | Hinrichs | Kai | 153 | 109 | 153 | 145 | 0 | 560 |
7 | Strupat | Torge | 203 | 130 | 0 | 178 | 0 | 511 |
8 | Strupat | Yanic | 169 | 161 | 0 | 169 | 0 | 499 |
9 | Dost | Frank | 188 | 169 | 137 | 0 | 0 | 494 |
10 | Kamolz | Thomas | 0 | 137 | 169 | 0 | 161 | 467 |
11 | Wiktorek | Dawid | 0 | 85 | 161 | 0 | 169 | 415 |
12 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 0 | 0 | 123 | 116 | 145 | 384 |
13 | Ebeling | Jan | 0 | 123 | 0 | 137 | 0 | 260 |
14 | Holst | Jürgen | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 246 |
15 | Lehmann | Frank | 0 | 103 | 0 | 130 | 0 | 233 |
16 | Runge | Cliff | 0 | 97 | 130 | 0 | 0 | 227 |
17 | Schüler | Christian | 91 | 116 | 0 | 0 | 0 | 207 |
18 | Albert | Sebastian | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
19 | Strupat | Niclas | 0 | 80 | 0 | 103 | 0 | 183 |
20 | Albert | Karl-Heinz | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
21 | Röper | Martin | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
22 | Logemann | André | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
22 | Gehrmann | Pierre | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
24 | Timm | Manuela | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
25 | Möller | Andreas | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Punktesystem:
Gewertet werden immer die letzten 5 Turniere.
(Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.)
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |