Den BSC gibt es seit mehr als 25 Jahren. 1989 wurde die erste Mannschaft für den Spielbetrieb in der Schleswig-Holsteinischen Squashliga gemeldet. Ein großer Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten wird auf die Jugendarbeit gelegt. Aber nicht nur Jugendliche sind uns gern willkommen, sondern alle Sportler und Squashinteressierten, unabhängig vom Alter und den vorhandenen sportlichen Vorkenntnissen.
Uns sind alle Squashinteressierte herzlich willkommen!
News
19. Februar 2023
Ranglistenturnier
Yannick Bork gewinnt das erste Turnier dieses Jahr ohne Satzverlust. Die weiteren Podestplätze gingen an Florian Beuchling und Michel Magens.
12. Februar 2023
Bargteheide bei der Deutschen Einzelmeisterschaft unterwegs
Der BSC war mit Michel Magens, Filipe Ghesla Silvestrim und Yannick Bork bei der Deutschen Einzelmeisterschaft im Sportwerk Hamburg im Amateur Feld vertreten.
8. Januar 2023
Ausfahrt Sønderborg
Nach Corona hat sich der BSC mit einem kleinen Club aus Sønderborg in Verbindung gesetzt und dort ein Wochenende verbracht.
27. Februar 2022
Neujahrsturnier 2022
Am vergangenen Wochenende hatten wir unsere Jahreshauptversammlung und darauf unser Neujahrsturnier.
Liga Sport
OberligaRanking 2022/2023
Stand: 18.02.2023
Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u+ | u- | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | SC Altona 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 35 | 44:11 | 91 | 563 |
2 | Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 30 | 35:20 | 37 | 270 |
3 | SC Altona 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 27 | 37:19 | 44 | 322 |
4 | Der Hamburger SRC 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | 34:21 | 39 | 157 |
5 | Bargteheider SC 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 32:24 | 20 | 93 |
6 | ST Öjendorf 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 21:35 | -35 | -229 |
7 | Kaifu Ritter 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 20:36 | -43 | -349 |
8 | Kaifu-Lodge 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18:37 | -51 | -307 |
9 | Sportwerk Hamburg 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9:47 | -102 | -520 |
# | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
1 | SC Altona 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 35 | 44:11 | 91 | 563 |
2 | Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 30 | 35:20 | 37 | 270 |
3 | SC Altona 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 27 | 37:19 | 44 | 322 |
4 | Der Hamburger SRC 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | 34:21 | 39 | 157 |
5 | Bargteheider SC 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 32:24 | 20 | 93 |
6 | ST Öjendorf 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 21:35 | -35 | -229 |
7 | Kaifu Ritter 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 20:36 | -43 | -349 |
8 | Kaifu-Lodge 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18:37 | -51 | -307 |
9 | Sportwerk Hamburg 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9:47 | -102 | -520 |
VerbandsligaRanking 2022/2023
Stand: 18.02.2023
Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u + | u - | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | TSC Halstenbek 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 39 | 43:13 | 86 | 638 |
2 | TSC Halstenbek 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 35 | 46:10 | 95 | 620 |
3 | SC Altona 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32:24 | 19 | 47 |
4 | Bargteheider SC 2 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 | 29:27 | 3 | -36 |
5 | ST Öjendorf 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20 | 25:31 | -16 | 18 |
6 | Kieler SC 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22:34 | -34 | -206 |
7 | SC Altona 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 20:36 | -40 | -98 |
8 | SC Nottensdorf 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20:36 | -35 | -265 |
9 | Sportwerk Hamburg 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 15:41 | -78 | -718 |
# | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
1 | TSC Halstenbek 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 39 | 43:13 | 86 | 638 |
2 | TSC Halstenbek 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 35 | 46:10 | 95 | 620 |
3 | SC Altona 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32:24 | 19 | 47 |
4 | Bargteheider SC 2 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 | 29:27 | 3 | -36 |
5 | ST Öjendorf 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20 | 25:31 | -16 | 18 |
6 | Kieler SC 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22:34 | -34 | -206 |
7 | SC Altona 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 20:36 | -40 | -98 |
8 | SC Nottensdorf 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20:36 | -35 | -265 |
9 | Sportwerk Hamburg 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 15:41 | -78 | -718 |
Aktivitäten

Probetraining?
Natürlich kannst du an einem Probetraining teilnehmen! Fragen oder Anmeldungen dazu bitte an unseren ersten Vorsitzenden Frank Dost.
Anmeldung:
Telefon: 0176 48 54 44 94
E-Mail: kontakt@bsc88.de
Training Erwachsene
Montag 18:00 Uhr – 21:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr – 21:00 Uhr
Training Jugendliche
Montag 16:15 – 17:45 Uhr
Donnerstag 18:00 – 19:30 Uhr

Sei auch Du dabei!Mitglied werden beim BSC.
Trainingspartner in allen Spielstärken
2 x Training pro Woche
Austausch mit anderen Squashern
günstige Konditionen
Ligasport inklusive
Freizeitaktivitäten

Vereinsjugend
Aus unseren Reihen sind dank der intensiven Jugendarbeit des Vereins einige hervorragende Jugendspieler hervorgegangen, wie zum Beispiel Yannick Borg, Robert Pries und Fynn Schuck. Die Jugendlichen können sich bei regionalen Turnieren stets gegenüber starker Konkurrenz behaupten. Gerade in letzter Zeit beobachten wir eine sehr erfreuliche Entwicklung besonders im Nachwuchsbereich.

Kontakt
Freizeitzentrum Lohe
Robert Bosch Weg 2, 22941 Bargteheide
Anfahrt von der Autobahn A1 über Hammoor oder von der Bundesstrasse B75 über den Südring
Externer link zu
News
19. Februar 2023
Ranglistenturnier
Yannick Bork gewinnt das erste Turnier dieses Jahr ohne Satzverlust. Die weiteren Podestplätze gingen an Florian Beuchling und Michel Magens.
Liga Sport

Vereinsjugend

Aktivitäten


Probetraining?
Natürlich kannst du an einem Probetraining teilnehmen! Fragen oder Anmeldungen dazu bitte an unseren ersten Vorsitzenden Frank Dost.
Anmeldung:
Telefon: 0176 48 54 44 94
E-Mail: kontakt@bsc88.de
Training Erwachsene
Montag 18:00 Uhr – 21:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr – 21:00 Uhr
Training Jugendliche
Montag 16:15 – 17:45 Uhr
Donnerstag 18:00 – 19:30 Uhr

Sei auch Du dabei!
Alle Spielstärken
2 x Training pro Woche
Günstige Konditionen
Ligasport inklusive
Freizeitaktivitäten
BSC-Rangliste
Pos. | Nachname | Vorname | 1. Turn. 02/23 | 2. Turn. 10/21 | 3. Turn. 12/21 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | Pkte Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
2 | Beuchling | Florian | 203 | 188 | 203 | 188 | 203 | 797 |
3 | Magens | Michel | 188 | 178 | 188 | 203 | 188 | 767 |
4 | Weber | Thomas | 178 | 145 | 178 | 161 | 178 | 695 |
5 | Kamolz | Thomas | 169 | 137 | 169 | 0 | 161 | 636 |
6 | Hinrichs | Kai | 153 | 109 | 153 | 145 | 0 | 560 |
7 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 130 | 0 | 123 | 116 | 145 | 514 |
8 | Strupat | Torge | 145 | 130 | 0 | 178 | 0 | 453 |
9 | Schierke | Michael | 0 | 153 | 145 | 153 | 0 | 451 |
10 | Wiktorek | Dawid | 0 | 85 | 161 | 0 | 169 | 415 |
11 | Strupat | Yanic | 0 | 161 | 0 | 169 | 0 | 330 |
12 | Dost | Frank | 0 | 169 | 137 | 0 | 0 | 306 |
13 | Holst | Jürgen | 161 | 0 | 0 | 123 | 0 | 284 |
14 | Ebeling | Jan | 0 | 123 | 0 | 137 | 0 | 260 |
15 | Lehmann | Frank | 0 | 103 | 0 | 130 | 0 | 233 |
16 | Runge | Cliff | 0 | 97 | 130 | 0 | 0 | 227 |
17 | Albert | Sebastian | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
18 | Strupat | Niclas | 0 | 80 | 0 | 103 | 0 | 183 |
19 | Albert | Karl-Heinz | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20 | Bieber | Jasper | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
21 | Bieber | Moritz | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
21 | Schüler | Christian | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
23 | Möller | Andreas | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Punktesystem:
Gewertet werden die letzten 5 Turniere.
Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |
Pos. | Nachn. | Vorn. | 1. Turn. 02/23 | 2. Turn. 10/21 | 3. Turn. 12/21 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | P. Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
2 | Beuchling | Florian | 203 | 188 | 203 | 188 | 203 | 797 |
3 | Magens | Michel | 188 | 178 | 188 | 203 | 188 | 767 |
4 | Weber | Thomas | 178 | 145 | 178 | 161 | 178 | 695 |
5 | Kamolz | Thomas | 169 | 137 | 169 | 0 | 161 | 636 |
6 | Hinrichs | Kai | 153 | 109 | 153 | 145 | 0 | 560 |
7 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 130 | 0 | 123 | 116 | 145 | 514 |
8 | Strupat | Torge | 145 | 130 | 0 | 178 | 0 | 453 |
9 | Schierke | Michael | 0 | 153 | 145 | 153 | 0 | 451 |
10 | Wiktorek | Dawid | 0 | 85 | 161 | 0 | 169 | 415 |
11 | Strupat | Yanic | 0 | 161 | 0 | 169 | 0 | 330 |
12 | Dost | Frank | 0 | 169 | 137 | 0 | 0 | 306 |
13 | Holst | Jürgen | 161 | 0 | 0 | 123 | 0 | 284 |
14 | Ebeling | Jan | 0 | 123 | 0 | 137 | 0 | 260 |
15 | Lehmann | Frank | 0 | 103 | 0 | 130 | 0 | 233 |
16 | Runge | Cliff | 0 | 97 | 130 | 0 | 0 | 227 |
17 | Albert | Sebastian | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
18 | Strupat | Niclas | 0 | 80 | 0 | 103 | 0 | 183 |
19 | Albert | Karl-Heinz | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20 | Bieber | Jasper | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
21 | Bieber | Moritz | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
21 | Schüler | Christian | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
23 | Möller | Andreas | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Punktesystem:
Gewertet werden immer die letzten 5 Turniere.
(Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.)
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |