Den BSC gibt es seit mehr als 25 Jahren. 1989 wurde die erste Mannschaft für den Spielbetrieb in der Schleswig-Holsteinischen Squashliga gemeldet. Ein großer Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten wird auf die Jugendarbeit gelegt. Aber nicht nur Jugendliche sind uns gern willkommen, sondern alle Sportler und Squashinteressierten, unabhängig vom Alter und den vorhandenen sportlichen Vorkenntnissen.
Uns sind alle Squashinteressierte herzlich willkommen!
News
23. Juni 2023
2. Ranglistenturnier
Als überraschendem Sieger des Turniers ist Michel Magens hervor gegangen.
19. Februar 2023
Ranglistenturnier
Yannick Bork gewinnt das erste Turnier dieses Jahr ohne Satzverlust. Die weiteren Podestplätze gingen an Florian Beuchling und Michel Magens.
12. Februar 2023
Bargteheide bei der Deutschen Einzelmeisterschaft unterwegs
Der BSC war mit Michel Magens, Filipe Ghesla Silvestrim und Yannick Bork bei der Deutschen Einzelmeisterschaft im Sportwerk Hamburg im Amateur Feld vertreten.
Liga Sport
OberligaRanking 2023/2024
Stand: 07.10.2023
Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u+ | u- | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Kaifu Ritter 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13:3 | 26 | 232 |
2 | Der Hamburger SRC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12:4 | 23 | 208 |
3 | Bargteheider SC 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10:6 | 9 | 28 |
4 | ST Öjendorf 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | 1 | 66 |
5 | SC Altona 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7:9 | -1 | -27 |
6 | Kaifu-Lodge 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -24 | -202 |
7 | SC Altona 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -3 | -4 |
8 | TSC Halstenbek 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -7 | -37 |
9 | TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -24 | -264 |
# | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
1 | Kaifu Ritter 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13:3 | 26 | 232 |
2 | Der Hamburger SRC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12:4 | 23 | 208 |
3 | Bargteheider SC 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10:6 | 9 | 28 |
4 | ST Öjendorf 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | 1 | 66 |
5 | SC Altona 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7:9 | -1 | -27 |
6 | Kaifu-Lodge 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -24 | -202 |
7 | SC Altona 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -3 | -4 |
8 | TSC Halstenbek 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -7 | -37 |
9 | TS Einfeld von 1921 e.V. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -24 | -264 |
VerbandsligaRanking 2023/2024
Stand: 07.10.2023
Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u + | u - | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | FC St. Pauli 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:1 | 35 | 183 |
2 | Der Hamburger SRC 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:1 | 35 | 168 |
3 | Kaifu Ritter 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12:4 | 21 | 134 |
4 | SC Altona 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9:7 | 7 | 142 |
5 | SC Altona 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8:8 | 0 | 42 |
6 | Kieler SC 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -12 | -31 |
7 | ST Öjendorf 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -20 | -94 |
8 | Sportwerk Hamburg 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:14 | -32 | -216 |
9 | Bargteheider SC 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:14 | -34 | -328 |
# | Mannschaft | S | g | u + | u - | v | P | Sp. | Satz | S-Pkt. |
1 | FC St. Pauli 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:1 | 35 | 183 |
2 | Der Hamburger SRC 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:1 | 35 | 168 |
3 | Kaifu Ritter 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12:4 | 21 | 134 |
4 | SC Altona 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9:7 | 7 | 142 |
5 | SC Altona 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8:8 | 0 | 42 |
6 | Kieler SC 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -12 | -31 |
7 | ST Öjendorf 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -20 | -94 |
8 | Sportwerk Hamburg 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:14 | -32 | -216 |
9 | Bargteheider SC 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:14 | -34 | -328 |
Aktivitäten

Probetraining?
Natürlich kannst du an einem Probetraining teilnehmen! Fragen oder Anmeldungen dazu bitte an unseren ersten Vorsitzenden Frank Dost.
Anmeldung:
Telefon: 0176 48 54 44 94
E-Mail: kontakt@bsc88.de
Training Erwachsene
Montag 18:00 Uhr – 21:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr – 21:00 Uhr
Training Jugendliche
Montag 16:15 – 17:45 Uhr
Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr

Sei auch Du dabei!Mitglied werden beim BSC.
Trainingspartner in allen Spielstärken
2 x Training pro Woche
Austausch mit anderen Squashern
günstige Konditionen
Ligasport inklusive
Freizeitaktivitäten

Vereinsjugend
Aus unseren Reihen sind dank der intensiven Jugendarbeit des Vereins einige hervorragende Jugendspieler hervorgegangen, wie zum Beispiel Yannick Borg, Robert Pries und Fynn Schuck. Die Jugendlichen können sich bei regionalen Turnieren stets gegenüber starker Konkurrenz behaupten. Gerade in letzter Zeit beobachten wir eine sehr erfreuliche Entwicklung besonders im Nachwuchsbereich.

Kontakt
Freizeitzentrum Lohe
Robert Bosch Weg 2, 22941 Bargteheide
Anfahrt von der Autobahn A1 über Hammoor oder von der Bundesstrasse B75 über den Südring
Externer link zu
News
23. Juni 2023
Trio bei der Deutschenrangliste
Drei Bargteheider bei den Kaifu-Lodge Open 2023
Liga Sport

Vereinsjugend

Aktivitäten


Probetraining?
Natürlich kannst du an einem Probetraining teilnehmen! Fragen oder Anmeldungen dazu bitte an unseren ersten Vorsitzenden Frank Dost.
Anmeldung:
Telefon: 0176 48 54 44 94
E-Mail: kontakt@bsc88.de
Training Erwachsene
Montag 18:00 Uhr – 21:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr – 21:00 Uhr
Training Jugendliche
Montag 16:15 – 17:45 Uhr
Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr

Sei auch Du dabei!
Alle Spielstärken
2 x Training pro Woche
Günstige Konditionen
Ligasport inklusive
Freizeitaktivitäten
BSC-Rangliste
Pos. | Nachname | Vorname | 1. Turn. 02/23 | 2. Turn. 06/23 | 3. Turn. 09/23 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | Pkte Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 188 | 203 | 220 | 220 | 863 |
2 | Magens | Michel | 188 | 220 | 178 | 203 | 188 | 799 |
3 | Strupat | Torge | 145 | 169 | 220 | 178 | 0 | 712 |
4 | Weber | Thomas | 178 | 161 | 161 | 161 | 178 | 678 |
5 | Holst | Jürgen | 161 | 178 | 153 | 123 | 0 | 615 |
6 | Beuchling | Florian | 203 | 0 | 0 | 188 | 203 | 594 |
7 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 130 | 0 | 145 | 116 | 145 | 536 |
8 | Kamolz | Thomas | 169 | 0 | 188 | 0 | 161 | 518 |
9 | Bieber | Moritz | 116 | 145 | 130 | 0 | 0 | 391 |
10 | Strupat | Yanic | 0 | 203 | 0 | 169 | 0 | 372 |
11 | Hinrichs | Kai | 153 | 0 | 0 | 145 | 0 | 298 |
12 | Schierke | Michael | 0 | 0 | 137 | 153 | 0 | 290 |
13 | Lehmann | Frank | 0 | 153 | 0 | 130 | 0 | 283 |
14 | Ghesla Silvestrim | Vincent | 0 | 130 | 123 | 0 | 0 | 253 |
15 | Bieber | Jasper | 123 | 0 | 116 | 0 | 0 | 239 |
16 | Wiktorek | Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
16 | Dost | Frank | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 |
18 | Ebeling | Jan | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
18 | Störmer | Lua-Sophie | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
18 | Albert | Karl-Heinz | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Punktesystem:
Gewertet werden die letzten 5 Turniere.
Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |
Pos. | Nachn. | Vorn. | 1. Turn. 02/23 | 2. Turn. 06/23 | 3. Turn. 09/23 | 4. Turn. 02/22 | 5. Turn. 06/22 | P. Ges. |
1 | Bork | Yannick | 220 | 188 | 203 | 220 | 220 | 863 |
2 | Magens | Michel | 188 | 220 | 178 | 203 | 188 | 799 |
3 | Strupat | Torge | 145 | 169 | 220 | 178 | 0 | 712 |
4 | Weber | Thomas | 178 | 161 | 161 | 161 | 178 | 678 |
5 | Holst | Jürgen | 161 | 178 | 153 | 123 | 0 | 615 |
6 | Beuchling | Florian | 203 | 0 | 0 | 188 | 203 | 594 |
7 | Ghesla Silvestrim | Filipe | 130 | 0 | 145 | 116 | 145 | 536 |
8 | Kamolz | Thomas | 169 | 0 | 188 | 0 | 161 | 518 |
9 | Bieber | Moritz | 116 | 145 | 130 | 0 | 0 | 391 |
10 | Strupat | Yanic | 0 | 203 | 0 | 169 | 0 | 372 |
11 | Hinrichs | Kai | 153 | 0 | 0 | 145 | 0 | 298 |
12 | Schierke | Michael | 0 | 0 | 137 | 153 | 0 | 290 |
13 | Lehmann | Frank | 0 | 153 | 0 | 130 | 0 | 283 |
14 | Ghesla Silvestrim | Vincent | 0 | 130 | 123 | 0 | 0 | 253 |
15 | Bieber | Jasper | 123 | 0 | 116 | 0 | 0 | 239 |
16 | Wiktorek | Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
16 | Dost | Frank | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 |
18 | Ebeling | Jan | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
18 | Störmer | Lua-Sophie | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
18 | Albert | Karl-Heinz | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Punktesystem:
Gewertet werden immer die letzten 5 Turniere.
(Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen.)
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Punkte | 220 | 203 | 188 | 178 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 130 | 123 |
Platz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Punkte | 116 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Punkte | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | - |